2024-25 Professional Development League 2
From YouthHawk
The Professional Development League 2 is Under-21 football's second tier, designed for those academies with Category 2 status. The league is split regionally into north and south divisions, with each team facing opponents in their own region twice both home and away and opponents in the other region once. The sides finishing in the top two positions in both regions at the end of the season will progress to a knockout stage to determine the overall league champion. Sheffield United are the defending champions while Brentford return to Category Two football for the 2024-25 season.
Contents |
Teams
2024-25 Teams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
League Tables
North
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Sheffield United | 20 | 15 | 3 | 2 | 66 | 21 | +45 | 48 |
2 | Hull City | 24 | 15 | 0 | 9 | 52 | 44 | +8 | 45 |
3 | Burnley | 21 | 12 | 2 | 7 | 63 | 29 | +34 | 38 |
4 | Sheffield Wednesday | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 37 | +1 | 34 |
5 | Coventry City | 21 | 10 | 2 | 9 | 55 | 37 | +18 | 32 |
6 | Fleetwood Town | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 43 | -6 | 30 |
7 | Peterborough United | 22 | 9 | 1 | 12 | 34 | 46 | -12 | 28 |
8 | Wigan Athletic | 23 | 6 | 4 | 13 | 35 | 46 | -11 | 22 |
9 | Barnsley | 23 | 5 | 7 | 11 | 36 | 51 | -15 | 22 |
10 | Crewe Alexandra | 23 | 4 | 6 | 13 | 28 | 53 | -25 | 18 |
11 | Birmingham City | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 62 | -31 | 15 |
South
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Brentford | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | 30 | +23 | 48 |
2 | Charlton Athletic | 23 | 14 | 5 | 4 | 69 | 33 | +36 | 47 |
3 | Millwall | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 26 | +21 | 45 |
4 | Bournemouth | 20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 36 | +7 | 34 |
5 | Cardiff City | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 36 | -7 | 34 |
6 | Watford | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | 41 | +1 | 29 |
7 | Bristol City | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 39 | -1 | 27 |
8 | Ipswich Town | 22 | 7 | 6 | 9 | 42 | 44 | -2 | 27 |
9 | Swansea City | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 41 | -9 | 22 |
10 | Queens Park Rangers | 21 | 6 | 1 | 14 | 35 | 54 | -19 | 19 |
11 | Colchester United | 21 | 2 | 3 | 16 | 19 | 75 | -56 | 9 |
(Updated 13th March)
Fixtures
Friday 14 March | Birmingham City | 3-1 | Sheffield Wednesday |
Friday 14 March | Barnsley | 1-0 | Hull City |
Saturday 15 March | Cardiff City | 1-1 | Colchester United |
Monday 17 March | Watford | 1-3 | Swansea City |
Monday 17 March | Brentford | 4-3 | Bristol City |
Tuesday 18 March | Charlton Athletic | 1-2 | Bournemouth |
Tuesday 18 March | Wigan Athletic | 1-2 | Birmingham City |
Tuesday 18 March | Sheffield United | 0-0 | Barnsley |
Tuesday 18 March | Burnley | 0-2 | Fleetwood Town |
Tuesday 18 March | Ipswich Town | 3-3 | Millwall |
Thursday 20 March | Queens Park Rangers | vs | Watford |
Results
March
Tuesday 11 March | Bournemouth | 4-0 | Cardiff City |
Tuesday 11 March | Coventry City | 2-1 | Wigan Athletic |
Tuesday 11 March | Fleetwood Town | 2-1 | Barnsley |
Tuesday 11 March | Peterborough United | 4-2 | Bristol City |
Tuesday 11 March | Millwall | 4-2 | Watford |
Tuesday 11 March | Hull City | 4-1 | Crewe Alexandra |
Monday 10 March | Swansea City | 0-0 | Ipswich Town |
Friday 7 March | Charlton Athletic | 2-1 | Watford |
Friday 7 March | Sheffield Wednesday | 3-0 | Peterborough United |
Friday 7 March | Hull City | 5-1 | Fleetwood Town |
Friday 7 March | Queens Park Rangers | 1-4 | Bournemouth |
Friday 7 March | Colchester United | 1-2 | Brentford |
Tuesday 4 March | Charlton Athletic | 1-1 | Bristol City |
Tuesday 4 March | Ipswich Town | 3-2 | Queens Park Rangers |
Tuesday 4 March | Wigan Athletic | 2-0 | Hull City |
Tuesday 4 March | Barnsley | 2-4 | Coventry City |
Tuesday 4 March | Cardiff City | 1-2 | Millwall |
Tuesday 4 March | Sheffield United | 5-2 | Birmingham City |
Tuesday 4 March | Burnley | 0-2 | Sheffield Wednesday |
Monday 3 March | Brentford | 3-0 | Swansea City |
Monday 3 March | Crewe Alexandra | 3-3 | Fleetwood Town |
Monday 3 March | Watford | 1-1 | Bournemouth |
February
▼Show
Friday 28 February | Brentford | 2-0 | Birmingham City |
Friday 28 February | Cardiff City | 1-1 | Coventry City |
Tuesday 25 February | Fleetwood Town | 5-0 | Peterborough United |
Tuesday 25 February | Bristol City | 1-1 | Cardiff City |
Tuesday 25 February | Hull City | 0-3 | Sheffield United |
Tuesday 25 February | Millwall | 3-0 | Brentford |
Tuesday 25 February | Queens Park Rangers | 1-3 | Swansea City |
Monday 24 February | Sheffield Wednesday | 2-1 | Wigan Athletic |
Friday 21 February | Birmingham City | 2-3 | Barnsley |
Friday 21 February | Charlton Athletic | 8-1 | Colchester United |
Thursday 20 February | Sheffield United | 5-1 | Fleetwood Town |
Tuesday 18 February | Charlton Athletic | 1-0 | Millwall |
Tuesday 18 February | Peterborough United | 3-1 | Hull City |
Tuesday 18 February | Burnley | 1-3 | Wigan Athletic |
Monday 17 February | Fleetwood Town | 1-2 | Coventry City |
Monday 17 February | Birmingham City | 0-0 | Crewe Alexandra |
Monday 17 February | Brentford | 5-2 | Ipswich Town |
Monday 17 February | Bristol City | 3-0 | Colchester United |
Monday 17 February | Swansea City | 0-5 | Queens Park Rangers |
Wednesday 12 February | Brentford | 2-2 | Watford |
Tuesday 11 February | Coventry City | 2-6 | Burnley |
Tuesday 11 February | Ipswich Town | 3-4 | Bristol City |
Tuesday 11 February | Wigan Athletic | 2-2 | Peterborough United |
Tuesday 11 February | Cardiff City | 2-1 | Swansea City |
Tuesday 11 February | Sheffield Wednesday | 3-4 | Hull City |
Monday 10 February | Crewe Alexandra | 1-2 | Sheffield United |
Friday 7 February | Hull City | 5-0 | Birmingham City |
Friday 7 February | Peterborough United | 0-1 | Barnsley |
Friday 7 February | Millwall | 2-0 | Cardiff City |
Friday 7 February | Sheffield Wednesday | 0-1 | Fleetwood Town |
Friday 7 February | Colchester United | 0-3 | Watford |
Wednesday 5 February | Wigan Athletic | 4-1 | Crewe Alexandra |
Tuesday 4 February | Millwall | 2-0 | Bournemouth |
Monday 3 February | Sheffield Wednesday | 1-1 | Crewe Alexandra |
January
▼Show
Wednesday 29 January | Peterborough United | 0-1 | Crewe Alexandra |
Tuesday 28 January | Ipswich Town | 1-5 | Charlton Athletic |
Tuesday 28 January | Queens Park Rangers | 7-0 | Colchester United |
Tuesday 28 January | Wigan Athletic | 2-0 | Fleetwood Town |
Tuesday 28 January | Barnsley | 0-4 | Burnley |
Friday 24 January | Birmingham City | 2-0 | Coventry City |
Friday 24 January | Charlton Athletic | 6-1 | Cardiff City |
Friday 24 January | Millwall | 5-0 | Swansea City |
Tuesday 21 January | Burnley | 5-0 | Peterborough United |
Tuesday 21 January | Coventry City | 14-0 | Colchester United |
Tuesday 21 January | Fleetwood Town | 1-3 | Hull City |
Monday 20 January | Crewe Alexandra | 2-2 | Barnsley |
Monday 20 January | Swansea City | 3-4 | Millwall |
Monday 20 January | Watford | 2-0 | Ipswich Town |
Monday 20 January | Bristol City | 2-1 | Queens Park Rangers |
Friday 17 January | Peterborough United | 1-2 | Swansea City |
Friday 17 January | Colchester United | 0-4 | Bournemouth |
Wednesday 15 January | Barnsley | 2-2 | Wigan Athletic |
Tuesday 14 January | Coventry City | 3-0 | Sheffield Wednesday |
Tuesday 14 January | Cardiff City | 0-3 | Brentford |
Tuesday 7 January | Brentford | 3-2 | Charlton Athletic |
Tuesday 7 January | Ipswich Town | 5-1 | Cardiff City |
Tuesday 7 January | Hull City | 0-2 | Coventry City |
Tuesday 7 January | Burnley | 0-1 | Sheffield United |
Tuesday 7 January | Queens Park Rangers | 0-2 | Millwall |
Monday 6 January | Swansea City | 4-1 | Colchester United |
December
▼Show
Monday 23 December | Colchester United | 4-2 | Bristol City |
Friday 20 December | Charlton Athletic | 3-1 | Swansea City |
Wednesday 18 December | Brentford | 3-0 | Bournemouth |
Tuesday 17 December | Ipswich Town | 1-1 | Colchester United |
Tuesday 17 December | Barnsley | 1-3 | Sheffield Wednesday |
Tuesday 17 December | Burnley | 4-0 | Hull City |
Monday 16 December | Watford | 5-2 | Bristol City |
Monday 16 December | Cardiff City | 2-1 | Queens Park Rangers |
Tuesday 10 December | Bournemouth | 2-3 | Charlton Athletic |
Tuesday 10 December | Coventry City | 0-2 | Peterborough United |
Tuesday 10 December | Millwall | 3-0 | Ipswich Town |
Tuesday 10 December | Hull City | 2-1 | Barnsley |
Monday 9 December | Birmingham City | 1-3 | Wigan Athletic |
Monday 9 December | Bristol City | 0-4 | Brentford |
Monday 9 December | Swansea City | 1-3 | Watford |
Friday 6 December | Colchester United | 0-1 | Cardiff City |
Wednesday 4 December | Peterborough United | 1-3 | Sheffield Wednesday |
Tuesday 3 December | Charlton Athletic | 6-3 | Queens Park Rangers |
Tuesday 3 December | Barnsley | 3-3 | Fleetwood Town |
Tuesday 3 December | Cardiff City | 0-0 | Bournemouth |
Tuesday 3 December | Sheffield United | 3-4 | Coventry City |
Tuesday 3 December | Burnley | 8-1 | Birmingham City |
Monday 2 December | Brentford | 3-2 | Colchester United |
Monday 2 December | Crewe Alexandra | 3-4 | Hull City |
Monday 2 December | Ipswich Town | 3-2 | Swansea City |
Monday 2 December | Watford | 1-3 | Millwall |
November
▼Show
Wednesday 27 November | Swansea City | 3-1 | Sheffield Wednesday |
Tuesday 26 November | Brentford | 2-1 | Peterborough United |
Tuesday 19 November | Bournemouth | 4-1 | Watford |
Tuesday 19 November | Coventry City | 2-2 | Barnsley |
Tuesday 19 November | Fleetwood Town | 3-2 | Crewe Alexandra |
Tuesday 19 November | Peterborough United | 2-1 | Sheffield United |
Tuesday 19 November | Hull City | 3-1 | Wigan Athletic |
Monday 18 November | Sheffield Wednesday | 3-2 | Burnley |
Monday 18 November | Bristol City | 0-0 | Charlton Athletic |
Monday 18 November | Swansea City | 3-3 | Brentford |
Friday 15 November | Birmingham City | 2-2 | Sheffield United |
Thursday 14 November | Millwall | 1-1 | Sheffield Wednesday |
Tuesday 5 November | Wigan Athletic | 1-3 | Sheffield Wednesday |
Tuesday 5 November | Peterborough United | 3-2 | Fleetwood Town |
Tuesday 5 November | Barnsley | 2-2 | Birmingham City |
Tuesday 5 November | Sheffield United | 3-1 | Hull City |
Monday 4 November | Brentford | 3-1 | Millwall |
Monday 4 November | Crewe Alexandra | 0-1 | Coventry City |
Monday 4 November | Watford | 1-0 | Queens Park Rangers |
Monday 4 November | Cardiff City | 4-1 | Bristol City |
Monday 4 November | Ipswich Town | 1-2 | Bournemouth |
Friday 1 November | Colchester United | 2-2 | Charlton Athletic |
October
▼Show
Tuesday 29 October | Bournemouth | 3-1 | Millwall |
Tuesday 29 October | Peterborough United | 3-0 | Wigan Athletic |
Tuesday 29 October | Sheffield United | 10-1 | Crewe Alexandra |
Tuesday 29 October | Burnley | 5-0 | Coventry City |
Monday 28 October | Fleetwood Town | 2-1 | Sheffield Wednesday |
Monday 28 October | Watford | 7-0 | Colchester United |
Monday 28 October | Bristol City | 2-2 | Ipswich Town |
Monday 28 October | Brentford | 4-1 | Queens Park Rangers |
Monday 28 October | Swansea City | 0-1 | Cardiff City |
Friday 25 October | Barnsley | 1-1 | Sheffield United |
Friday 25 October | Birmingham City | 1-2 | Hull City |
Thursday 24 October | Ipswich Town | 1-2 | Brentford |
Thursday 24 October | Swansea City | 2-2 | Bournemouth |
Tuesday 22 October | Wigan Athletic | 0-2 | Burnley |
Tuesday 22 October | Hull City | 4-1 | Peterborough United |
Tuesday 22 October | Millwall | 2-0 | Charlton Athletic |
Monday 21 October | Coventry City | 1-2 | Fleetwood Town |
Monday 21 October | Crewe Alexandra | 4-2 | Birmingham City |
Tuesday 15 October | Charlton Athletic | 2-2 | Ipswich Town |
Tuesday 15 October | Fleetwood Town | 2-0 | Wigan Athletic |
Tuesday 15 October | Burnley | 3-1 | Barnsley |
Tuesday 15 October | Coventry City | 8-0 | Birmingham City |
Monday 14 October | Crewe Alexandra | 2-0 | Peterborough United |
Monday 14 October | Sheffield United | 2-1 | Sheffield Wednesday |
Friday 11 October | Colchester United | 2-3 | Queens Park Rangers |
Wednesday 9 October | Peterborough United | 2-5 | Burnley |
Tuesday 8 October | Queens Park Rangers | 0-1 | Bristol City |
Tuesday 8 October | Wigan Athletic | 2-3 | Sheffield United |
Tuesday 8 October | Ipswich Town | 2-1 | Watford |
Saturday 5 October | Cardiff City | 2-0 | Charlton Athletic |
Friday 4 October | Barnsley | 2-0 | Crewe Alexandra |
Friday 4 October | Sheffield Wednesday | 1-0 | Coventry City |
Tuesday 1 October | Cardiff City | 2-2 | Ipswich Town |
Tuesday 1 October | Barnsley | 3-4 | Peterborough United |
Tuesday 1 October | Charlton Athletic | 1-6 | Brentford |
Tuesday 1 October | Coventry City | 0-4 | Hull City |
Tuesday 1 October | Millwall | 0-0 | Queens Park Rangers |
Tuesday 1 October | Sheffield United | 1-0 | Burnley |
September
▼Show
Monday 30 September | Sheffield Wednesday | 2-1 | Birmingham City |
Monday 30 September | Crewe Alexandra | 1-1 | Wigan Athletic |
Monday 30 September | Bristol City | 5-0 | Bournemouth |
Friday 27 September | Fleetwood Town | 2-1 | Millwall |
Friday 27 September | Sheffield United | 2-0 | Cardiff City |
Tuesday 24 September | Wigan Athletic | 0-2 | Barnsley |
Tuesday 24 September | Hull City | 2-1 | Sheffield Wednesday |
Tuesday 24 September | Millwall | 3-0 | Colchester United |
Tuesday 24 September | Burnley | 3-1 | Crewe Alexandra |
Monday 23 September | Birmingham City | 3-2 | Fleetwood Town |
Monday 23 September | Brentford | 0-1 | Cardiff City |
Monday 23 September | Swansea City | 2-0 | Bristol City |
Friday 20 September | Watford | 2-3 | Charlton Athletic |
Friday 20 September | Bournemouth | 2-5 | Queens Park Rangers |
Tuesday 17 September | Birmingham City | 4-1 | Millwall |
Tuesday 17 September | Burnley | 6-0 | Queens Park Rangers |
Tuesday 17 September | Barnsley | 1-2 | Ipswich Town |
Tuesday 17 September | Wigan Athletic | 4-1 | Colchester United |
Tuesday 17 September | Hull City | 2-1 | Brentford |
Monday 16 September | Crewe Alexandra | 3-0 | Watford |
Monday 16 September | Sheffield Wednesday | 0-5 | Charlton Athletic |
Tuesday 10 September | Bristol City | 1-3 | Burnley |
Tuesday 10 September | Charlton Athletic | 1-1 | Crewe Alexandra |
Tuesday 10 September | Ipswich Town | 0-2 | Hull City |
Tuesday 10 September | Queens Park Rangers | 0-6 | Sheffield United |
Tuesday 10 September | Fleetwood Town | 1-4 | Bournemouth |
Tuesday 10 September | Millwall | 2-1 | Peterborough United |
Monday 9 September | Watford | 4-1 | Wigan Athletic |
Friday 6 September | Bournemouth | 4-3 | Barnsley |
Friday 6 September | Colchester United | 0-0 | Fleetwood Town |
Tuesday 3 September | Wigan Athletic | 1-1 | Brentford |
Tuesday 3 September | Barnsley | 0-4 | Bristol City |
Tuesday 3 September | Hull City | 3-1 | Queens Park Rangers |
Monday 2 September | Crewe Alexandra | 0-3 | Ipswich Town |
Monday 2 September | Sheffield United | 8-2 | Watford |
Sunday 1 September | Burnley | 0-4 | Charlton Athletic |
August
▼Show
Friday 30 August | Birmingham City | 3-4 | Cardiff City |
Friday 30 August | Sheffield Wednesday | 2-2 | Bournemouth |
Tuesday 27 August | Bournemouth | 3-2 | Burnley |
Tuesday 27 August | Ipswich Town | 0-1 | Sheffield United |
Tuesday 27 August | Charlton Athletic | 6-0 | Hull City |
Tuesday 27 August | Queens Park Rangers | 3-1 | Wigan Athletic |
Monday 26 August | Brentford | 1-0 | Coventry City |
Monday 26 August | Swansea City | 0-0 | Barnsley |
Monday 26 August | Bristol City | 2-0 | Crewe Alexandra |
Monday 26 August | Cardiff City | 2-0 | Fleetwood Town |
Monday 26 August | Watford | 0-4 | Birmingham City |
Friday 23 August | Colchester United | 0-1 | Peterborough United |
Tuesday 20 August | Wigan Athletic | 1-3 | Cardiff City |
Tuesday 20 August | Coventry City | 3-4 | Millwall |
Tuesday 20 August | Peterborough United | 3-0 | Bournemouth |
Tuesday 20 August | Barnsley | 0-4 | Charlton Athletic |
Tuesday 20 August | Fleetwood Town | 3-1 | Swansea City |
Tuesday 20 August | Sheffield United | 6-0 | Brentford |
Tuesday 20 August | Sheffield Wednesday | 4-4 | Bristol City |
Tuesday 20 August | Hull City | 1-3 | Watford |
Monday 19 August | Birmingham City | 0-3 | Colchester United |
Monday 19 August | Crewe Alexandra | 0-1 | Queens Park Rangers |
Sunday 18 August | Burnley | 3-3 | Ipswich Town |
Friday 16 August | Bournemouth | 2-0 | Hull City |
Wednesday 14 August | Cardiff City | 0-1 | Sheffield Wednesday |
Tuesday 13 August | Charlton Athletic | 4-2 | Wigan Athletic |
Tuesday 13 August | Ipswich Town | 6-1 | Birmingham City |
Tuesday 13 August | Queens Park Rangers | 0-6 | Coventry City |
Tuesday 13 August | Millwall | 1-1 | Burnley |
Monday 12 August | Bristol City | 1-1 | Sheffield United |
Monday 12 August | Swansea City | 4-0 | Crewe Alexandra |
Monday 12 August | Watford | 1-0 | Fleetwood Town |
Friday 9 August | Colchester United | 1-3 | Barnsley |
Top Goalscorers
(Updated 13th March)
Hat-tricks
(Updated 13th March)