England Under-17s
From YouthHawk
The England Under-17s are currently managed by Steve Cooper.
Contents |
2018-19 Squad
The following squad was named for the European Under-17 Championship finals in May.
| Pos | Name | DOB (age) | Club |
| GK | Louie Moulden | 6 January 2002 | Manchester City |
| GK | James Trafford | 10 October 2002 | Manchester City |
| DF | Matthew Bondswell | 18 April 2002 | Red Bull Leipzig |
| DF | Taylor Harwood-Bellis | 30 January 2002 | Manchester City |
| DF | Teden Mengi | 30 April 2002 | Manchester United |
| DF | Haydon Roberts | 10 May 2002 | Brighton & Hove Albion |
| DF | Sammy Robinson | 9 January 2002 | Manchester City |
| DF | Malachi Walcott | 1 January 2002 | Tottenham |
| MF | Miguel Azeez | 20 September 2002 | Arsenal |
| MF | Lewis Bate | 29 October 2002 | Chelsea |
| MF | Teddy Jenks | 10 March 2002 | Brighton |
| MF | Noni Madueke | 10 March 2002 | PSV |
| MF | Yunus Musah | 29 November 2002 | Arsenal |
| MF | Cole Palmer | 6 May 2002 | Manchester City |
| MF | Jensen Weir | 31 January 2002 | Wigan |
| MF | Jeremy Sarmiento | 16 June 2002 | Benfica |
| FW | Joe Gelhardt | 4 May 2002 | Wigan |
| FW | Sam Greenwood | 26 January 2002 | Arsenal |
| FW | Ben Knight | 14 June 2002 | Manchester City |
| FW | Morgan Rogers | 26 July 2002 | West Bromwich Albion |
2018-19 Campaign
2019 European Under-17 Championship
| Date | Opposition | Round | Result | Score |
| 3 May 2019 | France | Group Stage - Group B | ||
| 6 May 2019 | Netherlands | Group Stage - Group B | ||
| 9 May 2019 | Sweden | Group Stage - Group B |
2019 European Under-17 Championship (Qualifying)
| Date | Round | Opposition | Result | Score |
| 21 March 2019 | Elite Qualifying - Group 3 | Switzerland | W | 5-2 |
| 24 March 2019 | Elite Qualifying - Group 3 | Croatia | D | 0-0 |
| 27 March 2019 | Elite Qualifying - Group 3 | Denmark | W | 3-2 |
Friendlies
| Date | Opposition | Result | Score |
| 7 February 2019 | France | W | 3-2 |
| 10 February 2019 | Hungary | D | 0-0 |
Syrenka Cup
| Date | Opposition | Result | Score | Additional Info |
| 7 September 2018 | Norway | W | 6-0 | |
| 9 September 2018 | Portugal | W | 2-1 | |
| 11 September 2018 | Belgium | W | 6-2 | ENGLAND WON THE TOURNAMENT |
Under-17s Tournament
| Date | Opposition | Result | Score |
| 12 October 2018 | USA | W | 3-1 |
| 14 October 2018 | Russia | W | 3-0 |
| 16 October 2018 | Brazil | W | 3-1 |
Four Nations Tournament
| Date | Opposition | Result | Score |
| 8 November 2018 | Ireland | W | 3-1 |
| 11 November 2018 | Germany | D | 2-2 |
| 14 November 2018 | Czech Republic | D | 0-0 |
Goalscorers
(Updated: 29th March)
| Name | Goals/Competition | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Q | Syrenka Cup | U17 Tournament | Four Nations | Friendlies | Total | |
| Sam Greenwood | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Morgan Rogers | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Joe Gelhardt | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Alex Mighten | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Harvey Elliott | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Noni Madueke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yunus Musah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Taylor Harwood-Bellis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haydon Roberts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremy Sarmiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Own Goal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player Statistics
(Updated: 17th October, based on available info)
| Player | Starts | Subs | Goals |
| Miguel Azeez | 4 | 1 | 0 |
| Matt Bondswell | 2 | 1 | 0 |
| Fabio Carvalho | 4 | 1 | 0 |
| Dennis Cirkin | 2 | 1 | 0 |
| Harvey Elliott | 1 | 2 | 0 |
| Joe Gelhardt | 2 | 4 | 6 |
| Sam Greenwood | 4 | 1 | 4 |
| Taylor Harwood-Bellis | 4 | 1 | 1 |
| Joe Hodge | 2 | 4 | 0 |
| Ben Knight | 1 | 2 | 0 |
| Valentino Livramento | 6 | 0 | 0 |
| Noni Madueke | 1 | 2 | 0 |
| Teden Mengi | 3 | 1 | 0 |
| Alex Mighten | 4 | 2 | 3 |
| Yunus Musah | 4 | 2 | 1 |
| Armstrong Okoflex | 2 | 2 | 0 |
| Haydon Roberts | 4 | 2 | 1 |
| Morgan Rogers | 4 | 1 | 6 |
| Jeremy Sarmiento | 1 | 1 | 1 |
| Nathan Wood-Gordon | 3 | 0 | 0 |
| Jensen Weir | 2 | 2 | 0 |
| Keeper | Starts | Subs | Clean Sheets | Conceded |
| Louie Moulden | 4 | 0 | 1 | 3 |
| James Trafford | 2 | 1 | 1 | 2 |
Previous Campaigns
2017-18 • 2016-17 • 2015-16 • 2014-15 • 2013-14